TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
1. Mục đích
Phục vụ cho người học ko học trong chuyên ngành sư phạm có nhu cầu muốn dạy đúng chuyên ngành tại các trường phổ thông
2. Đối tượng tuyển sinh:
Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS/THPT, Cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
3. Nội dung chương trình:
Mã Học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết lý thuyết | Số tiết thảo luận, thực hành | |
Học phần bắt buộc (15 TC) | |||||
A1 | Tâm lý học giáo dục | 2 | 20 | 20 | |
A2 | Giáo dục học | 2 | 15 | 30 | |
A3 | Lý luận dạy học | 2 | 15 | 30 | |
A4 | Đánh giá trong giáo dục | 2 | 15 | 30 | |
A5 | Quản lý nhà nước về giáo dục | 2 | 20 | 20 | |
A6 | Giao tiếp sư phạm | 2 | 10 | 40 | |
A7 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | 3 | 0 | 90 | |
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 10 học phần) | |||||
A8 | Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông | 2 | 15 | 30 | |
A9 | Kỷ luật tích cực | 2 | 15 | 30 | |
A10 | Quản lý lớp học | 2 | 15 | 30 | |
A11 | Kỹ thuật dạy học tích cực | 2 | 10 | 40 | |
A12 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học | 2 | 10 | 40 | |
A13 | Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng | 2 | 10 | 40 | |
A14 | Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thong | 2 | 10 | 40 | |
A15 | Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống | 2 | 10 | 40 | |
A16 | Giáo dục vì sự phát triển bền vững | 2 | 15 | 30 | |
A17 | Xây dựng môi tường giáo dục | 2 | 15 | 30 |
Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng.
Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 9 TC lựa chọn theo môn học, 6 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trưởng phổ thông và 2 TC tự chọn
Nhánh THCS (Phần B) | Nhành THPT (Phần C) | Số TC | Số tiết lý thuyết | Số tiết thực hành, thảo luận | |||
Mã HP | Tên học phần | Mã HP | Tên HP | ||||
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC). | |||||||
B1 | PP dạy học (tên môn học) ở trường THCS | C1 | PP dạy học (tên môn học) ở trường THPT | 2 | 15 | 30 | |
B2 | Xây dựng kế hoạch dạy học (tên môn học) ở trường THCS | C2 | Xây dựng kế hoạch dạy học (tên môn học) ở trường THPT | 2 | 10 | 20 | |
B3 | Tổ chức dạy học (tên môn học) ở trường THCS | C3 | Tổ chức dạy học (tên môn học) ở trường THPT | 2 | 10 | 40 | |
B4 | Thực hành dạy học (tên môn học) cấp THCS ở trường sư phạm | C4 | Thực hành dạy học (tên môn học) cấp THPT ở trường sư phạm | 3 | 0 | 90 | |
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường Phổ thông (06 TC) | |||||||
B5 | Thưc hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS | C5 | Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT | 2 | 0 | 04 buổi/ tuần x 5 tuần | |
B6 | Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS | C6 | Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT | 2 | 0 | 05 ngày/ tuần x 5 tuần | |
B7 | Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS | C7 | Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT | 2 | 0 | 05 ngày/ tuần x 5 tuần | |
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần) | |||||||
B8 | Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS | C8 | Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT | 2 | 15 | 30 | |
B9 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS | C9 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT | 2 | 10 | 40 | |
B10 | Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS | C10 | Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT | 2 | 15 | 30 |
Kinh phí, thời gian và hình thức bồi dưỡng
Học phí Tiểu học: 6.300.000 (35 tín chỉ với 180.000/tín chỉ)
Học phí THCS/THPT: 6.120.000 (34 tín chỉ với 180.000/tín chỉ)
– Thời gian học từ 12 tháng đến 24 tháng
– Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết với bồi dưỡng trực tuyến (Học Online 90% + học trực tiếp (Offline) 10% và thi trực tiếp).
– Chứng chỉ do Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 cấp.
Hồ sơ đăng ký học
– Đơn đăng ký theo mẫu
– Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (công chứng)
– Căn cước công dân công chứng
– 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên sau ảnh).
Thông tin về khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu Học/THCS/THPT.
Phòng tuyển sinh: 0982 78 78 60 – 0907702882